Categorias: Blog

Qual é o calibre da chapa metálica? Como calcular a bitola de alumínio?

Qual é o calibre da chapa metálica?

O medidor (ou medidor) é usado para medir a espessura do material de uma folha de metal. com um número maior referente a uma chapa metálica mais fina.

As espessuras equivalentes diferem para cada padrão de bitola, que foi desenvolvido com base no peso da chapa para um determinado material.

Espessura do medidor

Calibre diferente

O medidor padrão dos fabricantes fornece as espessuras para calibre de folha de alumínio, medidor de aço padrão, medidor de aço galvanizado e medidor de aço inoxidável.

O Brown and Sharpe Gauge, também conhecido como American Wire Gage (AWG), é usado para a maioria dos metais não ferrosos, como alumínio e latão.

No Reino Unido, o Birmingham Gage (BG) é usado para uma variedade de metais e não deve ser confundido com o Birmingham Wire Gage (BWG), que é usado para fios. Por último, existe um padrão para o zinco em que um número de calibre mais alto indica uma chapa mais espessa.

Calcular calibre de alumínio

Essas unidades não são padrão de métrica e são completamente independentes desses sistemas de medição típicos. Manter um gráfico de conversão de medidores por perto é uma maneira fácil de determinar a espessura real de uma folha de metal em polegadas ou milímetros.

Por exemplo, um folha de alumínio de calibre 14 tem 0,0641 polegadas de espessura, em milímetros, é 1,628 mm. O medidor número 14 não tem relevância para as medições reais.

folha de alumínio de calibre 16 tem 0,0508 polegadas de espessura, Em milímetros, é 1,629m.

folha de alumínio de calibre 14 1100 h14

Nota: Quanto maior o valor de Gauge, mais fina a folha。

Gráfico de calibre de folha de alumínio (folha de dados)

A tabela abaixo pode ser usada para determinar a espessura equivalente da folha, em polegadas ou milímetros, para um número de bitola do padrão de tamanho de bitola selecionado.

Folha de dados do medidor

Tabela de calibre de folha de alumínio

Medidor Grossura Peso por área
Espessura aproximada em partes decimais de uma polegada (pol.) Espessura aproximada em milímetros (mm) Peso por pé quadrado em onças avoirdupois(oz/ft²) Peso por pé quadrado em libras avoirdupois(lb/ft²) Peso por pé quadrado em quilogramas (kg/ft²) Peso por metro quadrado em quilogramas (kg/m²)
000000 0.58 14.732 130.96 8.185 3.7127 39.962
00000 0.5165 13.119 116.624 7.289 3.3062 35.587
0000 0.46 11.684 103.872 6.492 2.9447 31.694
000 0.4096 10.404 92.48 5.78 2.6218 28.222
00 0.3648 9.266 82.368 5.148 2.3351 25.135
0 0.3249 8.252 73.36 4.585 2.0797 22.386
1 0.2893 7.348 65.328 4.083 1.8520 19.933
2 0.2576 6.543 58.16 3.635 1.6488 17.749
3 0.2294 5.827 51.792 3.237 1.4683 15.806
4 0.2043 5.189 46.128 2.883 1.3077 14.076
5 0.1819 4.62 41.072 2.567 1.1644 12.533
6 0.162 4.115 36.576 2.286 1.0369 11.162
7 0.1443 3.665 32.576 2.036 0.9235 9.942
8 0.1285 3.264 29.008 1.813 0.8224 8.854
9 0.1144 2.906 25.824 1.614 0.7321 7.882
10 0.1019 2.588 23.008 1.438 0.6523 7.021
11 0.0907 2.304 20.48 1.28 0.5806 6.249
12 0.0808 2.052 18.24 1.14 0.5171 5.567
13 0.072 1.829 16.256 1.016 0.4608 4.961
14 0.0641 1.628 14.48 0.905 0.4105 4.417
15 0.0571 1.45 12.896 0.806 0.3656 3.934
16 0.0508 1.29 11.472 0.717 0.3252 3.5
17 0.0453 1.151 10.224 0.639 0.2898 3.121
18 0.0403 1.024 9.104 0.569 0.2581 2.777
19 0.0359 0.912 8.112 0.507 0.2300 2.474
20 0.032 0.813 7.232 0.452 0.2050 2.205
21 0.0285 0.724 6.432 0.402 0.1823 1.964
22 0.0253 0.643 5.712 0.357 0.1619 1.743
23 0.0226 0.574 5.104 0.319 0.1447 1.557
24 0.0201 0.511 4.544 0.284 0.1288 1.385
25 0.0179 0.455 4.048 0.253 0.1148 1.233
26 0.0159 0.404 3.584 0.224 0.1016 1.096
27 0.0142 0.361 3.2 0.2 0.0907 0.978
28 0.0126 0.32 2.848 0.178 0.0807 0.868
29 0.0113 0.287 2.544 0.159 0.0721 0.779
30 0.01 0.254 2.256 0.141 0.0640 0.689
31 0.0089 0.226 2.016 0.126 0.0572 0.613
32 0.008 0.203 1.808 0.113 0.0513 0.551
33 0.0071 0.18 1.6 0.1 0.0454 0.489
34 0.0063 0.16 1.424 0.089 0.0404 0.434
35 0.0056 0.142 1.264 0.079 0.0358 0.386
36 0.005 0.127 1.136 0.071 0.0322 0.345
37 0.0045 0.114 1.024 0.064 0.0290 0.31
38 0.004 0.102 0.896 0.056 0.0254 0.276
39 0.0035 0.089 0.784 0.049 0.0222 0.241
40 0.0031 0.079 0.704 0.044 0.0200 0.214

O gráfico de folha de dados lista com precisão a espessura correspondente de várias folhas de alumínio de calibre, expressa em unidades de polegadas e milímetros, e lista o peso por pé quadrado e por metro quadrado, as unidades usadas são onças, pés, kg.

Tigers alumínio não só fornece chapas de alumínio com espessura de medida na tabela acima, mas o comprimento e a largura também podem ser personalizados conforme necessário.

Ferramentas de Medição de Espessura

ferramenta de medição de medidores

ferramenta de medição de medidores

Agora, para uma medição de espessura mais precisa, também usamos um micrômetro.

Os tamanhos comuns são:

folha de alumínio de 4 pés x 8 pés(1220 mm × 2440 mm)
folha de alumínio de 5 pés x 10 pés(1524 mm × 3048 mm)

Se você tiver alguma dúvida sobre a espessura do material ou os tamanhos das placas, entre em contato com nossa equipe de vendas em wyc668@163.com. Teremos o maior prazer em responder a quaisquer perguntas e iniciar seu próximo projeto.

Tigres de alumínio

Postagens recentes

Can Aluminum Foil Be Used in an Oven?

Aluminum foil is a widely used material with various applications, including cooking. It is a…

1 ano atrás

Pode-se usar papel alumínio em uma fritadeira a ar?

Air fryers have gained popularity as a convenient and healthier alternative to traditional deep frying.…

1 ano atrás

Quanto custa uma folha de alumínio?

Are you looking to buy aluminum sheets but are unsure about the pricing? Aluminum is…

2 anos atrás

Como cortar uma folha de alumínio?

Are you looking for an efficient way to cut aluminum sheets? Aluminum sheets are great…

2 anos atrás

Como produzir folha de alumínio 8021?

A folha de alumínio 8021 é uma folha de alumínio muito comum na vida, amplamente utilizada em embalagens,…

2 anos atrás

Quando você deve usar papel alumínio na culinária?

O papel alumínio pode ser usado para diversos fins na cozinha. Aqui estão…

2 anos atrás