4'×8' folha de alumínio é o tamanho da folha de alumínio. Algumas pessoas vão chamar 4'x8′, 48″x96″. Esta é apenas a diferença em unidades de comprimento.
A aspa simples ” ' “refere-se ao pé. 4'e 8' respectivamente indicam 4 pés e 8 pés。
1 pé = 304,8 mm,
4' = 4*304,8 mm = 1219 mm,
8′ = 8*304,8 mm = 2438 mm
4'x8' folha de alumínio indica a largura da chapa de alumínio × comprimento = 4 pés × 8 pés = 1219mm × 2438mm.
Folha de alumínio 4'x8' refere-se ao uso de diferentes ligas de liga de alumínio como material de base, cortada em placa pequena de tamanho 4'x8' (1219mm × 2438mm), a espessura é personalizada de acordo com as necessidades do cliente
Folha de alumínio da série 1000, folha de alumínio da série 3000, folha de alumínio da série 5000, alumínio da série 6000 e série 7000.
A composição química está em conformidade com a especificação padrão chinesa, americana e europeia
Liga | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Outras: Cada | Outras: Total | Al: Min. |
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | – | 0.05 | 0.03 | 0.03 | – | 99.50 |
1050A | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | – | 0.07 | 0.05 | 0.03 | – | 99.50 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | – | 0.05 | 0.03 | 0.03 | – | 99.60 |
1100 | 0,95 Si + Fe | 0.05~0.20 | 0.05 | – | – | 0.1 | – | 0.05 | 0.15 | 99.0 | |
3003 | 0.60 | 0.70 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | – | – | 0.10 | – | 0.05 | 0.15 | restante |
3004 | 0.30 | 0.70 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~1.3 | – | 0.25 | – | 0.05 | 0.15 | restante |
3005 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 1.0~1.5 | 0.2~0.6 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | restante |
3105 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 0.3~0.8 | 0.2~0.8 | 0.20 | 0.40 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | restante |
5005 | 0.30 | 0.70 | 0.20 | 0.20 | 0.5~1.1 | 0.1 | 0.25 | – | 0.05 | 0.15 | restante |
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.10 | – | 0.05 | 0.15 | restante |
5754 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 2.6~3.6 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | restante |
5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.4~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | restante |
6061 | 0.40~0.8 | 0.70 | 0.15~0.4 | 0.15 | 0.8~1.2 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | restante |
6082 | 0.70~1.3 | 0.50 | 0.10 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | restante |
7075 | 0.40 | 0.50 | 1.2~2.0 | 0.30 | 2.1~2.9 | 0.18~0.28 | 5.1~6.1 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | restante |
As cinco diferentes ligas de chapas de alumínio possuem diferentes composições metálicas, que lhes conferem diferentes propriedades físicas e químicas, e possuem suas vantagens e desempenhos únicos.
Você pode escolher a melhor folha de alumínio de acordo com suas necessidades.
Aluminum foil is a widely used material with various applications, including cooking. It is a…
Air fryers have gained popularity as a convenient and healthier alternative to traditional deep frying.…
Are you looking to buy aluminum sheets but are unsure about the pricing? Aluminum is…
Are you looking for an efficient way to cut aluminum sheets? Aluminum sheets are great…
A folha de alumínio 8021 é uma folha de alumínio muito comum na vida, amplamente utilizada em embalagens,…
O papel alumínio pode ser usado para diversos fins na cozinha. Aqui estão…