Tôle d'aluminium 4'×8' est la taille de la feuille d'aluminium. Certaines personnes appelleront 4'x8′, 48″x96″. C'est juste la différence d'unités de longueur.
L'apostrophe « ' » fait référence au pied. 4' et 8' indiquent respectivement 4 pieds et 8 pieds。
1 pied = 304,8 mm,
4′ = 4*304,8 mm = 1219 mm,
8′ = 8*304.8mm = 2438mm
La tôle d'aluminium de 4'x8′ indique la largeur de la plaque de tôle d'aluminium × longueur = 4 pieds × 8 pieds = 1219 mm × 2438 mm.
La tôle d'aluminium 4'x8′ fait référence à l'utilisation de différents alliages d'alliage d'aluminium comme matériau de base, découpée en petite plaque de taille 4'x8′ (1219mm × 2438mm), l'épaisseur est personnalisée en fonction des besoins du client
Feuille d'aluminium série 1000, feuille d'aluminium série 3000, feuille d'aluminium série 5000, aluminium série 6000 et série 7000.
La composition chimique est conforme aux spécifications standard chinoises, américaines et européennes
Alliage | Si | Fe | Cu | Mn | mg | Cr | Zn | Ti | Les autres: Chaque | Les autres: Total | Al : Min. |
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | – | 0.05 | 0.03 | 0.03 | – | 99.50 |
1050A | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | – | 0.07 | 0.05 | 0.03 | – | 99.50 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | – | 0.05 | 0.03 | 0.03 | – | 99.60 |
1100 | 0,95 Si + Fe | 0.05~0.20 | 0.05 | – | – | 0.1 | – | 0.05 | 0.15 | 99.0 | |
3003 | 0.60 | 0.70 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | – | – | 0.10 | – | 0.05 | 0.15 | reste |
3004 | 0.30 | 0.70 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~1.3 | – | 0.25 | – | 0.05 | 0.15 | reste |
3005 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 1.0~1.5 | 0.2~0.6 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | reste |
3105 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 0.3~0.8 | 0.2~0.8 | 0.20 | 0.40 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | reste |
5005 | 0.30 | 0.70 | 0.20 | 0.20 | 0.5~1.1 | 0.1 | 0.25 | – | 0.05 | 0.15 | reste |
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.10 | – | 0.05 | 0.15 | reste |
5754 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 2.6~3.6 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | reste |
5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.4~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | reste |
6061 | 0.40~0.8 | 0.70 | 0.15~0.4 | 0.15 | 0.8~1.2 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | reste |
6082 | 0.70~1.3 | 0.50 | 0.10 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | reste |
7075 | 0.40 | 0.50 | 1.2~2.0 | 0.30 | 2.1~2.9 | 0.18~0.28 | 5.1~6.1 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | reste |
Les cinq alliages différents de plaques d'aluminium ont des compositions métalliques différentes, qui leur confèrent des propriétés physiques et chimiques différentes, et ont leurs avantages et leurs performances uniques.
Vous pouvez choisir la meilleure tôle d'aluminium en fonction de vos besoins.
Aluminum foil is a widely used material with various applications, including cooking. It is a…
Air fryers have gained popularity as a convenient and healthier alternative to traditional deep frying.…
Are you looking to buy aluminum sheets but are unsure about the pricing? Aluminum is…
Are you looking for an efficient way to cut aluminum sheets? Aluminum sheets are great…
La feuille d'aluminium 8021 est une feuille d'aluminium très courante dans la vie, largement utilisée dans les emballages,…
Le papier d'aluminium peut être utilisé à diverses fins dans la cuisine. Voici…