lámina de aluminio 4′×8′ es el tamaño de la lámina de aluminio. Algunas personas lo llamarán 4'x8', 48''x96''. Esta es solo la diferencia en las unidades de longitud.
La comilla simple ” ‘ “ se refiere al pie. 4’ y 8’ indican respectivamente 4 pies y 8 pies.
1 pie = 304,8 mm,
4′ = 4*304.8 mm = 1219 mm,
8′ = 8*304,8 mm = 2438 mm
La lámina de aluminio 4′x8′ indica el ancho de la lámina/placa de aluminio × longitud = 4 pies × 8 pies = 1219 mm × 2438 mm.
La lámina de aluminio 4′x8′ se refiere al uso de diferentes aleaciones de aleación de aluminio como material base, cortadas en el tamaño 4′x8′ (1219 mm × 2438 mm), el espesor se personaliza según las necesidades del cliente.
chapa de aluminio de la serie 1000, chapa de aluminio de la serie 3000, chapa de aluminio de la serie 5000, aluminio de la serie 6000 y 7000.
La composición química cumple con la especificación estándar china, americana y europea
Aleación | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Otros: Cada | Otros: Total | Al: Mín. |
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | – | 0.05 | 0.03 | 0.03 | – | 99.50 |
1050A | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | – | 0.07 | 0.05 | 0.03 | – | 99.50 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | – | 0.05 | 0.03 | 0.03 | – | 99.60 |
1100 | 0.95 Si + Fe | 0.05~0.20 | 0.05 | – | – | 0.1 | – | 0.05 | 0.15 | 99.0 | |
3003 | 0.60 | 0.70 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | – | – | 0.10 | – | 0.05 | 0.15 | resto |
3004 | 0.30 | 0.70 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~1.3 | – | 0.25 | – | 0.05 | 0.15 | resto |
3005 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 1.0~1.5 | 0.2~0.6 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | resto |
3105 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 0.3~0.8 | 0.2~0.8 | 0.20 | 0.40 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | resto |
5005 | 0.30 | 0.70 | 0.20 | 0.20 | 0.5~1.1 | 0.1 | 0.25 | – | 0.05 | 0.15 | resto |
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.10 | – | 0.05 | 0.15 | resto |
5754 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 2.6~3.6 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | resto |
5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.4~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | resto |
6061 | 0.40~0.8 | 0.70 | 0.15~0.4 | 0.15 | 0.8~1.2 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | resto |
6082 | 0.70~1.3 | 0.50 | 0.10 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | resto |
7075 | 0.40 | 0.50 | 1.2~2.0 | 0.30 | 2.1~2.9 | 0.18~0.28 | 5.1~6.1 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | resto |
Las cinco diferentes aleaciones de placas de aluminio tienen diferentes composiciones metálicas, que les confieren diferentes propiedades físicas y químicas, y tienen sus ventajas y rendimiento únicos.
Puede elegir la mejor lámina de aluminio de acuerdo a sus necesidades.
El papel de aluminio es un material de uso amplio con varias aplicaciones, incluida la cocina. Es un...
Las freidoras de aire han ganado popularidad como una alternativa práctica y más saludable que la fritura tradicional. …
¿Estás buscando comprar láminas de aluminio pero no estás seguro sobre los precios? El aluminio es...
¿Estás buscando una forma eficiente de cortar láminas de aluminio? Las láminas de aluminio son excelentes...
El papel de aluminio 8021 es un papel de aluminio muy común en la vida, ampliamente utilizado en embalaje, …
El papel de aluminio se puede usar para diversos fines en la cocina. Aquí hay...