تبلغ كثافة الألمنيوم النقي في شكل صلب 2699 كجم / م 3 (0.0975 رطل / بوصة 3) (الكثافة النظرية على أساس التباعد الشبكي) و 2697-2.699 كجم / م 3 (مادة متعددة البلورات).
وهو حوالي 1/3 من الفولاذ (7.83 جم / سم 3) أو النحاس (8.93 جم / سم 3) أو النحاس (8.53 جم / سم 3).
تبلغ الكثافة السائلة للألمنيوم النقي 2357 كجم / م 3 عند 973 كلفن و 2304 كجم / م 3 إلى 1173 كلفن.
كثافة الجسم هي كتلة الجسم مقسومة على حجمه. لأغراض صناعة الألمنيوم ، الكثافة عبارة عن حساب يعتمد على كثافة الألمنيوم النقي بالإضافة إلى تكوينه مع عناصر صناعة السبائك الأخرى.
بينما تعتبر كثافة الألمنيوم النقي بشكل عام حوالي 2.7 جم / سم مكعب ، يمكن أن يتسبب تطبيق السبائك في اختلاف هذا الرقم قليلاً. ستزيد عناصر السبائك الأثقل من وزن المنتج. السبائك في سلسلة 1xxx ، على سبيل المثال ، تنتج كثافة أقرب إلى كثافة الألومنيوم النقي ؛ في الواقع ، تعتبر السبائك في هذه السلسلة من الألمنيوم التجاري الخالص 99%.
من ناحية أخرى ، يمكن أن تنتج السبائك في سلسلة 7xxx و 8xxx كثافات تصل إلى حوالي 2.9 كجم / م 3. 7075 من الألومنيوم على وجه الخصوص ، عند 2.81 جم / سم مكعب ، له كثافة أعلى من السبائك الأخرى. وبالتالي ، يوفر الألمنيوم 7075 واحدة من أعلى مستويات القوة المتاحة للألمنيوم (قوة شدها القصوى تقارب ضعف تلك الموجودة في 6061 الألومنيوم الشهير).
ومن المثير للاهتمام أن السبائك في سلسلة 4xxx (المكون الأساسي لسبائكها هو السيليكون) يمكن أن تنتج كثافات تنخفض إلى ما دون الجاذبية النوعية للألمنيوم النقي البالغة 2.7 جم / سم مكعب. في كميات معينة ، يتسبب السيليكون في تقليل الجاذبية النوعية للألمنيوم.
الألمنيوم وسبائك الألومنيوم | الكثافة ، جم / سم 3 (جم / مل) | الكثافة (كجم / م 3) | الكثافة (جم / مم 3) | الكثافة (رطل / بوصة 3) | الكثافة (رطل / قدم 3) |
1050 | 2.71 | 2705 | 0.0027 | 0.0977 | 168.87 |
1060 | 2.71 | 2705 | 0.0027 | 0.0977 | 168.87 |
1100 | 2.71 | 2710 | 0.0027 | 0.0979 | 169.18 |
1145 | 2.70 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
1175 | 2.70 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
1200 | 2.70 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
1230 | 2.70 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
1235 | 2.71 | 2705 | 0.0027 | 0.0977 | 168.87 |
1345 | 2.71 | 2705 | 0.0027 | 0.0977 | 168.87 |
1350 | 2.71 | 2705 | 0.0027 | 0.0977 | 168.87 |
2011 | 2.83 | 2830 | 0.0028 | 0.1022 | 176.67 |
2014 | 2.80 | 2800 | 0.0028 | 0.1012 | 174.80 |
2017 | 2.79 | 2790 | 0.0028 | 0.1008 | 174.17 |
2018 | 2.82 | 2820 | 0.0028 | 0.1019 | 176.05 |
2024 | 2.78 | 2780 | 0.0028 | 0.1004 | 173.55 |
2025 | 2.81 | 2810 | 0.0028 | 0.1015 | 175.42 |
2036 | 2.75 | 2750 | 0.0028 | 0.0994 | 171.68 |
2117 | 2.75 | 2750 | 0.0028 | 0.0994 | 171.68 |
2124 | 2.78 | 2780 | 0.0028 | 0.1004 | 173.55 |
2218 | 2.81 | 2810 | 0.0028 | 0.1015 | 175.42 |
2219 | 2.84 | 2840 | 0.0028 | 0.1026 | 177.30 |
2618 | 2.76 | 2760 | 0.0028 | 0.0997 | 172.30 |
3003 | 2.73 | 2730 | 0.0027 | 0.0986 | 170.43 |
3004 | 2.72 | 2720 | 0.0027 | 0.0983 | 169.80 |
3005 | 2.73 | 2730 | 0.0027 | 0.0986 | 170.43 |
3105 | 2.72 | 2720 | 0.0027 | 0.0983 | 169.80 |
4032 | 2.68 | 2680 | 0.0027 | 0.0968 | 167.31 |
4043 | 2.69 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
4045 | 2.67 | 2670 | 0.0027 | 0.0965 | 166.68 |
4047 | 2.66 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
4145 | 2.74 | 2740 | 0.0027 | 0.0990 | 171.05 |
4343 | 2.68 | 2680 | 0.0027 | 0.0968 | 167.31 |
4643 | 2.69 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
5005 | 2.70 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
5050 | 2.69 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
5052 | 2.68 | 2680 | 0.0027 | 0.0968 | 167.31 |
5056 | 2.64 | 2640 | 0.0026 | 0.0954 | 164.81 |
5083 | 2.66 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
5086 | 2.66 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
5154 | 2.66 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
5183 | 2.66 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
5252 | 2.66 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
5254 | 2.66 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
5356 | 2.64 | 2640 | 0.0026 | 0.0954 | 164.81 |
5454 | 2.69 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
5456 | 2.66 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
5457 | 2.69 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
5554 | 2.69 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
5556 | 2.66 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
5652 | 2.67 | 2670 | 0.0027 | 0.0965 | 166.68 |
5654 | 2.66 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
5657 | 2.69 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
6003 | 2.70 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
6005 ، 6005 أ | 2.70 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
6053 | 2.69 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
6061 | 2.70 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
6063 | 2.70 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
6066 | 2.72 | 2720 | 0.0027 | 0.0983 | 169.80 |
6070 | 2.71 | 2710 | 0.0027 | 0.0979 | 169.18 |
6101 | 2.70 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
6105 | 2.69 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
6151 | 2.71 | 2710 | 0.0027 | 0.0979 | 169.18 |
6162 | 2.70 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
6201 | 2.69 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
6262 | 2.72 | 2720 | 0.0027 | 0.0983 | 169.80 |
6351 | 2.71 | 2710 | 0.0027 | 0.0979 | 169.18 |
6463 | 2.69 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
6951 | 2.70 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
7005 | 2.78 | 2780 | 0.0028 | 0.1004 | 173.55 |
7008 | 2.78 | 2780 | 0.0028 | 0.1004 | 173.55 |
7049 | 2.84 | 2840 | 0.0028 | 0.1026 | 177.30 |
7050 | 2.83 | 2830 | 0.0028 | 0.1022 | 176.67 |
7072 | 2.72 | 2720 | 0.0027 | 0.0983 | 169.80 |
7075 | 2.81 | 2810 | 0.0028 | 0.1015 | 175.42 |
7175 | 2.80 | 2800 | 0.0028 | 0.1012 | 174.80 |
7178 | 2.83 | 2830 | 0.0028 | 0.1022 | 176.67 |
7475 | 2.81 | 2810 | 0.0028 | 0.1015 | 175.42 |
8017 | 2.71 | 2710 | 0.0027 | 0.0979 | 169.18 |
8030 | 2.71 | 2710 | 0.0027 | 0.0979 | 169.18 |
8176 | 2.71 | 2710 | 0.0027 | 0.0979 | 169.18 |
8177 | 2.70 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
وزن الألمنيوم لكل بوصة مكعبة هو 0.0975 رطل ، 2.7 جرام لكل سنتيمتر مكعب. في حالة حساب وزن الألمنيوم لكل قدم مربع ، يجب أولاً قياس سماكة لوح أو لوح الألمنيوم ، فإن الصيغة هي:
الوزن = L (الطول) × العرض (العرض) × T (السماكة) × ρ (الكثافة) ، أو
الوزن = الطول × العرض × الوزن / م² (أو في² ، قدم²)
حدد وزن لوح الألمنيوم 3003 الذي يبلغ 1.2 م × 2.4 م × 0.0025 م (السماكة: 25 مم). خذ كثافة الألومنيوم على أنها 2730 كجم / م 3 من الجدول أعلاه.
الحجم الإجمالي للكتلة هو 1.2 × 2.4 × 0.0025 = 0.0072 متر مكعب.
الوزن الإجمالي = الكثافة × الحجم
الوزن الإجمالي = 2730 × 0.0072 = 19.656 كجم
Aluminum foil is a widely used material with various applications, including cooking. It is a…
Air fryers have gained popularity as a convenient and healthier alternative to traditional deep frying.…
Are you looking to buy aluminum sheets but are unsure about the pricing? Aluminum is…
Are you looking for an efficient way to cut aluminum sheets? Aluminum sheets are great…
رقائق الألومنيوم 8021 هي رقائق ألمنيوم شائعة جدًا في الحياة ، وتستخدم على نطاق واسع في التعبئة ، ...
يمكن استخدام رقائق الألومنيوم لأغراض متنوعة في المطبخ. هنا…