الألمنيوم النقي يندمج ويتم لفه بإضافة معادن أخرى مختلفة ، وهي سبائك الألومنيوم.
يختلف التركيب المعدني الموجود في كل سبيكة ، وبالتالي فإن كثافة الدرجات المختلفة لسبائك الألومنيوم مختلفة أيضًا. ننظم بيانات الكثافة لأنواع مختلفة من السبائك في جداول بيانات لسهولة الاستعلام.
تتميز السبائك المختلفة من سبائك الألومنيوم بخصائص مختلفة ، فبعضها مقاوم للتآكل ويمكن استخدامه في البيئات القاسية مثل الأماكن الخارجية ، وبعضها يتمتع بقوة عالية ويمكن استخدامه لبناء السيارات والسفن ، وبعضها يتميز بصلابة متوسطة وقابلية تشغيل أفضل. باختصار ، للسبائك المختلفة استخدامات مختلفة.
يسرد الجدول التالي كثافة الدرجات المختلفة لسبائك الألومنيوم والدرجات البديلة.
رقم. | درجة سبيكة | لبديل | كثافة | رقم. | درجة سبيكة | لبديل | كثافة | |
1 | 1035 | 2.71 | 81 | 3004 | 2.72 | |||
2 | 1050 | 2.71 | 82 | 3005 | 2.73 | |||
3 | 1050 أ | 2.7 | 83 | 3102 | 2.71 | |||
4 | 1060 | 2.7 | 84 | 3103 | 2.73 | |||
5 | 1070 | 2.7 | 85 | 3104 | 2.72 | |||
6 | 1070 أ | 2.7 | 86 | 3105 | 2.72 | |||
7 | 1100 | 2.71 | 87 | 3203 | 2.73 | |||
8 | 1100-1 | 2.71 | 88 | 3303 | 2.73 | |||
9 | 1145 | 2.7 | 89 | 3 أ 21 | LF21 | 2.73 | ||
10 | 1200 | 2.7 | 90 | LMT | 2.72 | |||
11 | 1230 | 2.7 | 91 | 4004 | 2. 65 | |||
12 | 1235 | 2.7 | 92 | 4032 | 2.68 | |||
13 | 1350 | 2.7 | 93 | 4043 | 2.69 | |||
14 | 1370 | 2.7 | 94 | 4043 أ | 2.69 | |||
15 | 1435 | 2.7 | 95 | 4047 | 2.66 | |||
16 | 1 أ 30 | L4-1 | 2.7 | 96 | 4047 أ | 2.66 | ||
17 | 1 أ 50 | LB2 | 2.7 | 97 | 4A01 | LT1 | 2.68 | |
18 | 1 أ 80 | 2.7 | 98 | 4 أ 11 | LD11 | 2.68 | ||
19 | 1A80A | 2.7 | 99 | 4 أ 13 | LT13 | 2.68 | ||
20 | 1 أ 85 | LG1 | 2.7 | 100 | 4 أ 17 | LT17 | 2.66 | |
21 | 1 أ 90 | LG2 | 2.7 | 101 | 5005 | 2.70 | ||
22 | 1 أ 93 | LG3 | 2.7 | 102 | 5019 | 2.65 | ||
23 | 1 أ 95 | 2.7 | 103 | 5050 | 2.69 | |||
24 | 1 أ 97 | LG4 | 2.7 | 104 | 5052 | 2.68 | ||
25 | 1 أ 99 | LG5 | 2.7 | 105 | 5056 | LF5-1 | 2.64 | |
26 | L1 | 2.7 | 106 | 5062 | 2.65 | |||
27 | L2 | 2.7 | 107 | 5083 | LF4 | 2.66 | ||
28 | L2-1 | 2.7 | 108 | 5086 | 2.66 | |||
29 | L3 | 2.7 | 109 | 5154 | 2.67 | |||
30 | L4 | 2.7 | 110 | 5154 أ | 2.67 | |||
31 | L5 | 2.7 | 111 | 5182 | 2.65 | |||
32 | L5-1 | 2.71 | 112 | 8183 | 2.66 | |||
33 | LT62 | 2.7 | 113 | 5251 | 2.69 | |||
34 | LT75 | 2.7 | 114 | 5252 | 2.67 | |||
35 | 2004 | 2.82 | 115 | 5254 | 2.66 | |||
36 | 2011 | 2.83 | 116 | 5356 | 2.64 | |||
37 | 2014 | 2.8 | 117 | 5454 | 2.69 | |||
38 | 2014 | 2.8 | 118 | 5456 | 2.65 | |||
39 | 2017 | 2.79 | 119 | 5457 | 2.69 | |||
40 | 2017 | 2.79 | 120 | 5554 | 2.69 | |||
41 | 2018 | 2.82 | 121 | 5652 | 2.67 | |||
42 | 2024 | 2.78 | 122 | 5754 | 2.69 | |||
43 | 2025 | 2.81 | 123 | 5A01 | LF15 | 2.63 | ||
44 | 2117 | 2.75 | 124 | 5A02 | LF2 | 2.67 | ||
45 | 2124 | 2.78 | 125 | 5A03 | LF3 | 2.67 | ||
46 | 2214 | 2.8 | 126 | 5A05 | LF5 | 2.65 | ||
47 | 2218 | 2.81 | 127 | 5A06 | LF6 | 2.63 | ||
48 | 2219 | LY19 | 2.84 | 128 | 5 أ 12 | LF12 | 2.60 | |
49 | 2618 | 2.76 | 129 | 5 أ 13 | LF13 | 2.59 | ||
50 | 2A01 | LY19 | 2.75 | 130 | 5 أ 30 | إل إف 16 | 2.65 | |
51 | 2A02 | LY2 | 2.74 | 131 | 5 أ 33 | LF33 | 2.64 | |
52 | 2A04 | LY4 | 2.75 | 132 | 5A41 | LT41 | 2.64 | |
53 | 2A06 | LY6 | 2.77 | 133 | 5 أ 43 | LF43 | 2.70 | |
54 | 2 أ 10 | LY10 | 2.79 | 134 | 5A66 | LT66 | 2.68 | |
55 | 2 أ 11 | LY11 | 2.79 | 135 | 5B05 | LF10 | 2.64 | |
56 | 2 أ 12 | LY12 | 2.78 | 136 | 5B06 | LF14 | 2.64 | |
57 | 2 أ 13 | LY13 | 2.79 | 137 | LF11 | 2.65 | ||
58 | 2 أ 14 | LD10 | 2.8 | 138 | 6003 | 2.70 | ||
59 | 2 أ 16 | LY16 | 2.85 | 139 | 6005 | 2.70 | ||
60 | 2 أ 17 | LY17 | 2.84 | 140 | 6005 أ | 2.70 | ||
61 | 2 أ 20 | LY20 | 2.83 | 141 | 6053 | 2.69 | ||
62 | 2 أ 21 | 2.8 | 142 | 6060 | 2.70 | |||
63 | 2 أ 25 | 2.77 | 143 | 6061 | LD30 | 2.70 | ||
64 | 2 أ 49 | 2.79 | 144 | 6063 | LD31 | 2.70 | ||
65 | 2 أ 50 | LD5 | 2.75 | 145 | 6063-1 | 2.70 | ||
66 | 2A70 | LD7 | 2.77 | 146 | 6063-2 | 2.70 | ||
67 | 2 أ 80 | LD8 | 2.77 | 147 | 6063 أ | 2.70 | ||
68 | 2 أ 90 | LD9 | 2.83 | 148 | 6066 | 2.72 | ||
69 | 2 ب 11 | LY8 | 2.79 | 149 | 6070 | LD2-2 | 2.71 | |
70 | 2 ب 12 | LY9 | 2.77 | 150 | 6082 | 2.70 | ||
71 | 2 ب 16 | 2.84 | 151 | 6101 | 2.70 | |||
72 | 2B50 | LD6 | 2.75 | 152 | 6101 أ | 2.69 | ||
73 | 2B70 | 2.77 | 153 | 6105 | 2.69 | |||
74 | LY78 | 2.74 | 154 | 6151 | 2.71 | |||
75 | 3003 | 2.73 | 155 | 6162 | 2.70 | |||
76 | 44199 | 2.73 | 156 | 6181 | 2.69 | |||
77 | 44230 | 2.73 | 157 | 6253 | 2.73 | |||
78 | 3003 د | 2.73 | 158 | 6351 | 2.71 | |||
79 | 3003 ك | H3003 | 2.73 | 159 | 6463 | 2.69 | ||
80 | 3003 ثانية | 2.73 | 160 | 6A02 | LD2 | 2.70 |
Aluminum foil is a widely used material with various applications, including cooking. It is a…
Air fryers have gained popularity as a convenient and healthier alternative to traditional deep frying.…
Are you looking to buy aluminum sheets but are unsure about the pricing? Aluminum is…
Are you looking for an efficient way to cut aluminum sheets? Aluminum sheets are great…
رقائق الألومنيوم 8021 هي رقائق ألمنيوم شائعة جدًا في الحياة ، وتستخدم على نطاق واسع في التعبئة ، ...
يمكن استخدام رقائق الألومنيوم لأغراض متنوعة في المطبخ. هنا…